Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu sử dụng trong xây dựng cầu đường (Thuật ngữ thí nghiệm vật liệu tiếng Anh chuyên ngành cầu đường), các thuật ngữ dùng trong công tác thí nghiệm xây dựng cầu đường tiếng Anh – tiếng Việt.
ENGLISH | TIẾNG VIỆT |
Standard concrete mix design | Thiết kế cấp phối BTXM tiêu chuẩn |
Fine aggregates | Cốt liệu mịn |
Coarse aggregates | Cốt liệu thô |
Type | Loại |
Fineness modulus | Mô đun độ lớn |
Specific gravity | Trọng lượng riêng |
Moisure content | Độ ẩm thành phần |
Absorbtion | Độ hút nước |
Unit weight | Trọng lượng đơn vị |
Admixture dosage | Liều lượng phụ gia |
Compressive strength | Cường độ nén |
Compressive strength at 7 days | Cường độ trung bình sau 7 ngày |
Compressive strength at 28 days | Cường độ trung bình sau 28 ngày |
Maximum air content | Độ lỗ rỗng lớn nhất |
Maximum slump | Độ sụt lớn nhất |
Slump after mix | Độ sụt sau khi trộn |
Organic content | Tạp chất hữu cơ |
Clay lumps | Cục sét |
Clay, silt, dust passing | Lượng bụi bẩn qua lỗ sàng |
Sand equivalent | Hệ số tương đương cát |
Water absorbtion | Hấp thụ nước |
Soundness | Độ bền |
Sieve analysis | Phân tích sàng |
Sieve size | Cỡ sàng |
Cumulation retained | Lượng đọng trên sàng |
Total passing percent | Tỷ lệ (%) lọt sàng |
Normal consistency of hydraulic cement | Lượng nước tiêu chuẩn |
Initial time of setting – Vicat test | Thời gian bắt đầu đông kết |
Final time of setting – Vicat test | Thời gian kết thúc đông kết |
Compressive strength – rapid method | Cường độ nén(Phương pháp nhanh) |
Temperature | Nhiệt độ |
Fineness by the No. 200 sieve | Độ mịn (tỷ lệ qua sàng 0,074)sàng lọc với 70% đến 80% lọt qua mắt sàng 75m (No.200) |
Nguồn: Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt Sưu tầm